Mostrar el registro sencillo del ítem
Establecimiento de un sistema agrosilvícola como alternativa socioeconómica y ecológica en Kananguio Pichátaro Michoacán
| dc.contributor.author | Pérez Martínez, Erika | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2020-12-04T02:18:06Z | |
| dc.date.available | 2020-12-04T02:18:06Z | |
| dc.date.issued | 2020-10 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uiim.edu.mx//xmlui/handle/123456789/84 | |
| dc.description.abstract | RESUMEN : La sociedad humana ha generado un desarrollo social y económico a base de los recursos naturales, pero también ha ocasionado un impacto directo en el ambiente por el uso y manejo inadecuado de los mismos para revertir esta crítica situación, se plantea los sistemas agroforestales como una alternativa de solución a los problemas de la degradación de los recursos naturales y su mejoramiento. El presente trabajo se realizó en el predio particular de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, el objetivo fue establecer un sistema experimental de tipo agrosilvícola al manejo de recursos naturales con parámetros físicos y químicos. El área experimental consta de 2 ha con el componente forestal con individuos de Pinus michoacana, P. moctezumae y P. pseudostrobus en las cuales se utilizaron 3 parcelas de 30 × 30 m (dos agrosilvícolas y una de referencia o control), en estas parcelas se integró el componente forestal no maderable: maguey (Agave spp.), nopal (Opuntia spp.) y zarzamora (Rubus spp.) y el componente agrícola: chícharo (Pisum sativum), haba (Vicia faba), papa (Solanum tuberosum) y janamargo (Vicia sativa). Las evaluaciones se tomaron cada seis meses por 3 periodos, iniciando con el primer periodo en Junio 2018, segundo periodo en Enero 2019 y concluyendo en Junio 2019. Se realizaron análisis químicos de pH, nitrógeno, calcio, potasio y conductividad eléctrica y análisis físicos de humedad del suelo, dureza del suelo y erosión del suelo. De igual manera se evaluó la altura y diámetro del componente forestal establecido. Con base a toda esta información se identificaron indicadores que permitan evaluar la sustentabilidad del sistema agrosilvícola. xi Los resultados revelaron que la integración del componente forestal, el componente forestal no maderable y el componente agrícola ayudaron al mejoramiento de los macronutrientes favoreciendo al suelo y a las distintas especies establecidas. A pesar de que no se presentó una competencia entre las especies de los diferentes componentes se dio una poca sobrevivencia en la plantación forestal, forestal no maderable y agrícola por factores como las heladas, el viento, la lluvia y la presencia de tuzas. PALABRAS CLAVE : sistemas agroforestales, análisis físico-químicos y pérdida de recursos naturales. | es_MX |
| dc.description.sponsorship | Directora de tesis María Luisa Herrera Arroyo | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Kananguio, municipio de Tingambato Michoacán : [El autor], 2020 | es |
| dc.subject | Ecología | es_mx |
| dc.subject | Economía rural | es_mx |
| dc.title | Establecimiento de un sistema agrosilvícola como alternativa socioeconómica y ecológica en Kananguio Pichátaro Michoacán | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Desarrollo sustentable
Desarrollo sustentable
